|
Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr
Schlüsselhofgasse 63
4400 Steyr/Austria +43 7252 72914 • www.htl-steyr.ac.at • office@htl-steyr.ac.at
|
![]() |
gültig ab Schuljahr 2013/14
| Wochenstunden/Jahrgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtgegenstände | 1.Jg. | 2.Jg. | 3.Jg. | 4.Jg. | 5.Jg. | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Pflichtgegenstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachtheorie und Fachpraxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanik und Elemente des Maschinenbaus | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrotechnik und Elektronik | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechatronische Systeme und Automatisierung | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fertigungs- und Betriebstechnik | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angewandte Informatik und fachspezifische Informationstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruktion und Projektmanagement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorium | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlpflichtgegenstände der autonomen Vertiefung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Optische Systeme
Robotik und Handhabung Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik Feinwerktechnik Fachspezifische Informationstechnik Dynamische Systeme Elektronik |
- | - | - | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindliche Übung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwochenstunden | 36 | 37 | 39 | 39 | 34 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtpraktikum |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

