|
Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr
Schlüsselhofgasse 63
4400 Steyr/Austria +43 7252 72914 • www.htl-steyr.ac.at • office@htl-steyr.ac.at
|
![]() |
Informationstechnologie - Stundentafel
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2022/23
|
Wochenstunden/Jahrgang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtgegenstände | 1.Jg | 2.Jg | 3.Jg | 4.Jg | 5.Jg | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Pflichtgegenstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachtheorie und Fachpraxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemtechnik | 3 | 5 | 4 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medientechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT-Sicherheit | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorium | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindliche Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozial- und Personalkompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwochenstunden | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtpraktikum |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

