|
Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr
Schlüsselhofgasse 63
4400 Steyr/Austria +43 7252 72914 • www.htl-steyr.ac.at • office@htl-steyr.ac.at
|
![]() |
Art and Design - Stundentafel
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2013/14
| Wochenstunden/Jahrgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtgegenstände | 1.Jg. | 2.Jg. | 3.Jg. | 4.Jg. | 5.Jg. | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Pflichtgegenstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fachtheorie und Fachpraxis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwurf | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darstellung und Komposition | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologien und angewandte Informatik | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design und Kommunikation | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunstgeschichte und Kulturphilosophie | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atelier und Produktion | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindliche Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwochenstunden | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtpraktikum |
mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den 5. Jahrgang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

