Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2007/08
Wochenstunden | ||||||
Pflichtgegenstände / Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | |
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Englisch | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | Geschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | 2 |
5 | Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | - | - | - | 1 |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
7 | Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
8 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 3 | 2 | - | - | 5 |
9 | Physik des Fachgebietes | - | 2 | - | - | 2 |
10 | Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | 4 |
11 | Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | - | 3 |
12 | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | 2 |
13 | Grundlage der Elektronik | 4 | - | - | - | 4 |
14 | Industrielle Elektronik | - | 4 | 3 | 2 | 9 |
15 | Computer und Netzwerktechnik | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
16 | Telekommunikation und Hochfrequenztechnik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
17 | Fertigungstechnik u. Konstruktionslehre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Laboratorium | - | - | 3 | 3 | 6 |
19 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 4 | 4 |
20 | Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 9 | 12 | 12 | 41 |
Gesamtwochenstunden | 34 | 37 | 37 | 36 | 144 | |
20 | Pflichtpraktikum |
mindestens 4 Wochen vor Eintritt in die 4. Klasse |
||||
Freigegenstände | ||||||
Textverarbeitung | 2 | 2 | - | - | ||
Darstellende Geometrie | 2 | - | - | - | ||
Lebende Fremdsprache (Englisch) | - | - | - | 2 | ||
Aktuelle Fachgebiete | - | - | 2 | 2 | ||
Unverbindliche Übungen | ||||||
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 |