Fachschule für Maschinenbau und Fahrzeugtechnik
Wenn du technisch interessiert bist und deine Stärken vor allem im Praktischen liegen, bist du inder Fachschule für Fahrzeugtechnik genau richtig. Du erlernst hier die Grundlagen des gesamten Maschinenbaus und hast die Chance praktisch etwas zu realisieren.
Die Ausbildung: Was bietet die Abteilung?
|
Berufsaussichten:
|
|
|
Die Lösung: Die Fachschule für Maschinenbau Ausbildungszweig Kraftfahrzeugbau an der HTL Steyr.
|
![]() |
![]() |
Deine Zukunft: Die Fachschule für Maschinenbau Ausbildungszweig Kraftfahrzeugbau an der HTL Steyr.
|
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2016/17
Wochenstunden |
||||||||
Pflichtgegenstände / Klasse --> | 1.Sem 2.Sem |
3.Sem | 4.Sem | 5.Sem | 6.Sem | 7.Sem | 8.Sem | |
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
4 | Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
8 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | - | - | - | - | - | - |
Fachpraxis und Fachtheorie |
||||||||
9 | Unternehmensführung | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | Konstruktion und Projektmanagement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
11 | Mechanik und Maschinenelemente | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - |
12 | Fertigungstechnik 1 (Werkstätte und Produktionstechnik) |
6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 |
13 | Fertigungstechnik 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
14 | Elektronik und Automatisierungstechnik (Werkstätte und Produktionstechnik) |
2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
15 | Elektronik und Automatisierungstechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Alternative Pflichtgegenstände (Blockveranstaltung zu Beginn des Semesters) | ||||||||
16 | Vertiefung Allgemeinbildung | - | - | - | - | - | 20 | - |
17 | Betriebspraxis | - | - | - | - | - | 20 | - |
Verbindliche Übungen |
||||||||
Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
Fahrzeugtechnik | ||||||||
Kraftfahrzeugelektronik und Elektrotechnik - (Werkstätte und Produktionstechnik) |
- | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Kraftfahrzeugelektronik und Elektrotechnik | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | |
Kraftfahrzeug- und Motorentechnik - (Werkstätte und Produktionstechnik) |
- | - | - | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Kraftfahrzeug- und Motorentechnik | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Gesamtwochenstunden | 33 | 36 | 36 | 36 | 35 | 38 | 32 | |
Pflichtpraktikum: mindestens 4 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in die 4. Klasse | ||||||||
Förderunterricht | ||||||||
Deutsch, Englisch, Angewandte Mathematik und fachtheoretische Gegenstände Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung |
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2007/08
Wochenstunden |
||||||
Pflichtgegenstände / Klasse --> | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | |
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 | Deutsch und Kommunikation | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | Geschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | 2 |
5 | Geographie und Wirtschaftskunde | 1 | - | - | - | 1 |
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
7 | Angewandte Mathematik | 3 | 2 | 1 | - | 6 |
8 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | - | - | 4 |
9 | Physik des Fachgebietes | - | - | 2 | - | 2 |
10 | Angewandte Informatik | - | 2 | - | - | 2 |
11 | Wirtschaft und Recht | - | - | 1 | 2 | 3 |
12 | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | 2 |
13 | Mechanik | 2 | 2 | - | - | 4 |
14 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15 | Maschinenelemente | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
16 | KFZ-Elektrotechnik und -Elektronik | - | - | 2 | 2 | 4 |
17 | Kraftfahrzeugtechnik | - | - | 2 | 2 | 4 |
18 | Konstruktionsübungen | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
19 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 4 | 4 |
20 | Werkstätte und Produktionstechnik | 9 | 14 | 14 | 14 | 51 |
Gesamtwochenstunden | 34 | 37 | 36 | 37 | 144 | |
Pflichtpraktikum mindestens 4 Wochen vor Eintritt in die 4. Klasse |
||||||
Freigegenstände | ||||||
Zweitsprache Deutsch | 2 | 2 | - | - | ||
Englisch | - | - | 2 | 2 | ||
Darstellende Geometrie | 2 | - | - | - | ||
Projektmanagement | - | - | - | 2 | ||
Qualitätsmanagement | - | - | - | 2 | ||
Mathematik | - | - | 2 | - | ||
Unverbindliche Übungen | ||||||
Bewegung und Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Die Ausbildung ist für: |
|
Die Ausbildung bietet: |
|