Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
gültig ab Schuljahr 2009/10
Wochenstunden |
|||||||||
Pflichtgegenstände / Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | ||||
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
2 | Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
3 | Englisch | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
4 | Geschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | 2 | |||
5 | Geographie und Wirtschaftskunde | - | 1 | - | - | 1 | |||
6 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
7 | Angewandte Mathematik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
8 | Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 1 | - | - | 3 | |||
9 | Angewandte Informatik | 2 | - | - | - | 2 | |||
10 | Wirtschaft und Recht | - | - | 2 | 2 | 4 | |||
11 | Betriebstechnik | - | - | - | 2 | 2 | |||
12 | Kunstgeschichte und Designtheorie | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
13 | Technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
14 | Darstellung und Komposition, Entwurf und Design | 6(6) | 7(7) | 7(7) | 7(7) | 27 | |||
15 | Werkstättenlaboratorium | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
16 | Atelier und Produktion | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 | |||
Gesamtwochenstunden | 37 | 37 | 37 | 37 | 148 | ||||
15 | Pflichtpraktikum |
mindestens 4 Wochen vor Eintritt in die 4. Klasse |
|||||||
Freigegenstände als Vorbereitung für die Berufsreifeprüfung | |||||||||
im der 3. und 4. Klasse | - | - | * | * |
*) Vorbereitung zur Berufsreifeprüfung
Unterkategorien
Fachschule - Schmuck und Objekt
![]() |
Schmuck und Objekt Ein großer Teil der Steyrer Fachschule für Kunsthandwerk, Metallgestaltung und Design tendiert zum Beruf des „Gold- und Silberschmiedes“ und macht seinen Weg in Handel, Gewerbe und Industrie, als freischaffender Schmuckgestalter oder als Designer im Echt- und Modeschmuckbereich. |
Fachschule - Graviertechnik
![]() |
Graviertechnik Die Ausbildung zum "Graveur, Gürtler und Modeschmuckerzeuger" ist jene, deren Geschichte schulintern am weitesten zurückreicht. Die Verbindung von Tradition mit neuen Technologien ist uns ein Anliegen und eröffnet dem Absolventen aufgrund der breitgefächerten Ausbildung eine interessante berufliche Zukunft mit sehr guten und vielfältigen Chancen, z.B. in der Modeschmuckbranche, als Graveur oder Stempelerzeuger, als Medailleur, im Formenbau der Kunststoffindustrie, im Design oder der Prototypenherstellung edler Gebrauchsgegenstände. |