Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände
auslaufend bis Schuljahr 2016/17
Wochenstunden |
|||||||
Pflichtgegenstände / Jahrgang | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe | |
1 | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
2 | Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3 | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4 | Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
5 | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
6 | Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
7 | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
8 | Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
9 | Darstellende Geometrie | 2 | - | - | - | - | 2 |
10 | Angewandte Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
11 | Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
12 | Angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
13 | Mechanik und Elemente der Mechatronik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
14 | Fertigungstechnik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
15 | Elektrotechnik | - | 3 | 2 | - | - | 5 |
16 | Betriebstechnik und Qualitätsmanagement | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
17 | Konstruktionsübungen | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
18 | Werkstätte | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 |
Pflichtgegenstände des Ausbildungsschwerpunktes B.1 "Präzisionstechnik" |
|||||||
1.1 | Mechanik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
1.2 | Fertigungstechnik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
1.3 | Feinwerk- und Mikrostrukturtechnik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
1.4 | Angewandte Elektronik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
1.5 | Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
1.6 | Technische Optik | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
1.7 | Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
1.8 | Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Gesamtwochenstunden | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 185 | |
Pflichtpraktikum mindestens 8 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit vor Eintritt in den V. Jahrgang | |||||||
Freigegenstände | |||||||
Kommunikation und Präsentationstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zweite lebende Fremdsprache | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Unverbindliche Übungen | |||||||
Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |